Top Amazon.in Sellers

Amazon.in is India's second largest ecommerce marketplace, they compete with Flipkart and Snapdeal. Launched in 2013 it is one of the fastest growing markets for Amazon. Because of Indian law only retailers located in India are allowed to sell on the marketplace. Since July 2016 Amazon Prime is available.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
401 KRUSHNAM CREATION.. 36 220
402 Gladful 36 449
403 ASK SUPPLY CHAIN 36 2,245
404 Swadeshi Blessings 36 346
405 AATMAJA ENTERPRISE 36 80
406 Devama The Divine 39 815
407 AlokBooksDistributor 52 1,805
408 WELTHERM HOME APPLIANCES 39 252
409 SIDDHESHWAR_TRADERS 39 68
410 Fixderma India Pvt. Ltd. 44 2,210
411 VRB Dec™ 37 601
412 Cavernshop® 37 461
413 Adarsh Ent 45 3,093
414 More Than Money From Qlovya 39 301
415 ANOXA. 35 323
416 Konvio 35 6,478
417 ARASURZ 35 67
418 Solitaire India 35 114
419 REDPLUM 38 2,045
420 Priveda Toys Private Limited 38 92
421 Flexi Madhav 38 706
422 Keyo. 36 1,332
423 SpeedX Home Bars 36 149
424 HSR Retail®️ 36 7,660
425 SEAHELTON 36 1,651
426 Primarc Pecan 41 5,426
427 CARLINGTON® 45 1,264
428 Dollar Industries Ltd. 57 891
429 D & D Enterprise.. 41 410
430 VIBEVISTA 34 41
431 SHUDDHA ENTERPRISE 34 57
432 DIFFERIO 34 119
433 STOP 'N' BUY 34 2,797
434 Jainchan 34 200
435 More LB Nagar DS 40 460
436 AK Credible 34 437
437 Descaler Store 35 1,024
438 THE SMART COMPANY 35 234
439 Sparsh Impex 35 177
440 SHREEJI FASHIONs 35 874
441 Lukzer 35 5,235
442 SATHGURU INSTRUMENTS COMPANY 35 95
443 Hamilton Housewares 35 8,506
444 SIFOZ 36 1,872
445 SaleOn™ 36 3,219
446 Switz Inc. 38 9,939
447 RIVET01 39 126
448 STAR WORK 36 7,547
449 ARIPL, Bangalore 36 1,542
450 PHBrands 36 942
451 PARASNATH PVT LTD 33 4,825
452 QUAHOG® 33 777
453 EVATTA 33 613
454 COIF Care 33 3,573
455 ARIKA ENTERPRISES LLP 44 2,781
456 ERROL ENTERPRISE 33 1,665
457 SOAISH 33 493
458 GREYANA BRAND STORE 34 431
459 VARNI_ENTERPRISE 34 1,027
460 KESHAV SPICEs 34 125
461 KP ENTERPRISE 34 108
462 CROCSHELL (OPC) PRIVATE LIMITED 34 1,069
463 SUNDHA COMPUTER 35 1,384
464 Anayu store® 35 323
465 CURIE. 35 107
466 Lifelong India 45 1,871
467 Toys Tycoon 33 55
468 HEALTH WORLD28 33 348
469 JENSI ENTERPRISE ⭐⭐⭐⭐⭐ 33 442
470 The Pop Market 33 261
471 DIPL INDIA 33 8,122
472 CHECKMATE INC 33 873
473 Hammonds_Flycatcher® 32 2,583
474 The Indus Valley 50 2,075
475 ICEMAX 2 32 43
476 DM MARKETING 41 1,597
477 Perfect Sales India 39 11,321
478 NITYAM ENTERPRISES 2022 34 540
479 V FIT INDIA 34 103
480 MOLA-MA ENTERPRISES 35 128
481 E sales hyd 35 301
482 Aripl_Ghorpadi 37 1,898
483 LEOPAX 37 11,612
484 TYSORT 38 168
485 Wolpin 32 6,447
486 Revensa 32 4,214
487 Mr.Pest Out store 32 213
488 VSH FACTORY 32 271
489 BiggerBig M 33 4,150
490 Panchhi Enterprise. 33 51
491 JAIN HOSIERY FACTORY 33 3,345
492 Creative_Enterprise1 31 287
493 GURUKRUPA SHOPEE 31 66
494 Smart Place Store 36 3,061
495 SuperSox 36 1,675
496 Synergy Intact Private Limited 36 472
497 KRIVAZ 32 95
498 zombozone 32 3,741
499 PROXISM 32 4,183
500 Murphy Lightings 32 2,792

An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. A horizontal line means there was no change in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.