Top Amazon.in Sellers

Amazon.in is India's second largest ecommerce marketplace, they compete with Flipkart and Snapdeal. Launched in 2013 it is one of the fastest growing markets for Amazon. Because of Indian law only retailers located in India are allowed to sell on the marketplace. Since July 2016 Amazon Prime is available.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
401 KRUSHNAM CREATION.. 36 220
402 Gladful 36 449
403 ASK SUPPLY CHAIN 36 2,245
404 Swadeshi Blessings 36 346
405 CRIYALE® 37 1,051
406 JENSI ENTERPRISE ⭐⭐⭐⭐⭐ 37 477
407 GERIX 46 136
408 Devama The Divine 39 815
409 AlokBooksDistributor 52 1,805
410 WELTHERM HOME APPLIANCES 39 252
411 SIDDHESHWAR_TRADERS 39 68
412 WRUGON 39 516
413 Fixderma India Pvt. Ltd. 44 2,210
414 VRB Dec™ 37 601
415 Cavernshop® 37 461
416 Adarsh Ent 45 3,093
417 More Than Money From Qlovya 39 301
418 ANOXA. 35 323
419 Konvio 35 6,478
420 ARASURZ 35 67
421 REDPLUM 38 2,045
422 Priveda Toys Private Limited 38 92
423 Flexi Madhav 38 706
424 Keyo. 36 1,332
425 SpeedX Home Bars 36 149
426 HSR Retail®️ 36 7,660
427 SEAHELTON 36 1,651
428 Primarc Pecan 41 5,426
429 CARLINGTON® 45 1,264
430 Dollar Industries Ltd. 57 891
431 KAWAII KIDS 37 121
432 D & D Enterprise.. 41 410
433 SHUDDHA ENTERPRISE 34 57
434 DIFFERIO 34 119
435 STOP 'N' BUY 34 2,797
436 More LB Nagar DS 40 460
437 AK Credible 34 437
438 Descaler Store 35 1,024
439 GLOBAL DENT AIDS PVT LTD - STIM BRUSHES 35 1,018
440 SHREEJI FASHIONs 35 874
441 Lukzer 35 5,235
442 SATHGURU INSTRUMENTS COMPANY 35 95
443 Hamilton Housewares 35 8,506
444 Clicktech Retail Private Ltd QCom 47 51
445 SIFOZ 36 1,872
446 SaleOn™ 36 3,219
447 Switz Inc. 38 9,939
448 RIVET01 39 126
449 STAR WORK 36 7,547
450 Nutrabud 36 670
451 ARIPL, Bangalore 36 1,542
452 WRAPPING STUDIO 36 56
453 PHBrands 36 942
454 PARASNATH PVT LTD 33 4,825
455 QUAHOG® 33 777
456 EVATTA 33 613
457 COIF Care 33 3,573
458 ARIKA ENTERPRISES LLP 44 2,781
459 ERROL ENTERPRISE 33 1,665
460 GREYANA BRAND STORE 34 431
461 VARNI_ENTERPRISE 34 1,027
462 CROCSHELL (OPC) PRIVATE LIMITED 34 1,069
463 SUNDHA COMPUTER 35 1,384
464 Anayu store® 35 323
465 CURIE. 35 107
466 M/S IBERLS 35 218
467 Lifelong India 45 1,871
468 THE SDP FAB 33 129
469 Toys Tycoon 33 55
470 HEALTH WORLD28 33 348
471 The Pop Market 33 261
472 DIPL INDIA 33 8,122
473 CHECKMATE INC 33 873
474 Hammonds_Flycatcher® 32 2,583
475 The Indus Valley 50 2,075
476 NOBLE VOGUE 32 83
477 SHRI SAI TRADERS MRT 32 593
478 ICEMAX 2 32 43
479 DM MARKETING 41 1,597
480 Perfect Sales India 39 11,321
481 NITYAM ENTERPRISES 2022 34 540
482 V FIT INDIA 34 103
483 ETrade Online QCom 38 74
484 MOLA-MA ENTERPRISES 35 128
485 E sales hyd 35 301
486 Aripl_Ghorpadi 37 1,898
487 LEOPAX 37 11,612
488 TYSORT 38 168
489 Wild Oak Naturals India Pvt Ltd 32 96
490 Wolpin 32 6,447
491 Revensa 32 4,214
492 Mr.Pest Out store 32 213
493 GEETABEN ALPESHBHAI JAYANI 32 32
494 VSH FACTORY 32 271
495 BiggerBig M 33 4,150
496 JAIN HOSIERY FACTORY 33 3,345
497 Creative_Enterprise1 31 287
498 SURYADEEP METAL 31 35
499 GURUKRUPA SHOPEE 31 66
500 Smart Place Store 36 3,061

An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. A horizontal line means there was no change in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.