Top Amazon.in Sellers

Amazon.in is India's second largest ecommerce marketplace, they compete with Flipkart and Snapdeal. Launched in 2013 it is one of the fastest growing markets for Amazon. Because of Indian law only retailers located in India are allowed to sell on the marketplace. Since July 2016 Amazon Prime is available.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
201 Bookworld India 127 1,714
202 UI INTROS PVT LTD® 83 938
203 RIUSCITA 80 149
204 Spigen India 82 13,465
205 Nutty Organics 82 290
206 Apollo Pharmacies Limited South 99 2,798
207 DFIX ⭐⭐⭐⭐⭐ 81 950
208 VIHLANATH PVT LTD. 105 360
209 Yopple 78 102
210 BLASE ENTERPRISE 81 375
211 LOTERO 76 89
212 The Man Company - India 106 7,652
213 HEwan 76 329
214 Appliances Seller 79 1,379
215 Parfa Retails 79 512
216 Healthy india Pvt. 75 158
217 Blackhole Retail 83 2,685
218 TrueWise® 75 1,067
219 Brhmani Toys 75 106
220 AVMK Enterprises 77 1,868
221 Onestopbooks _24 77 1,501
222 Vellvette Lifestyle Pvt Ltd 81 5,333
223 LEOPAX 74 11,266
224 BYKOINE 73 779
225 KHODAL KRUPA-1 73 663
226 NURA HOUSE 94 261
227 the grandeur 83 399
228 ARGG Essentials 75 767
229 HARISHREE ENTERPRISE 75 1,185
230 Booksraja 74 1,177
231 Apollo Pharmacies Limited West 115 2,986
232 PFERD. 72 940
233 THE RC BRAND 72 1,011
234 Bake Cosmetics 72 431
235 PLACERO INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 75 1,679
236 DERMA ORGANICS 71 217
237 PILLTOX TECHNOLOGY 71 72
238 Acko 129 8,292
239 INFINITE BOOKS 77 8,715
240 ASTraders 73 3,387
241 Trans Infopreneur Inc 73 4,433
242 VEDANSI ENTERPRISE 70 1,302
243 jodaro 70 496
244 KSP HOME® 76 2,279
245 Saola 80 3,612
246 Wallinstik 68 69
247 Revensa 85 3,709
248 Clicktech Business 85 529
249 Addplus Enterprise 70 421
250 JUIZO ADVISORY PRIVATE LIMITED 111 1,533
251 My Book Center 144 3,315
252 J.K ENTERPRISE 70 427
253 Mosaic Wellness Private Ltd. 71 3,177
254 Wakefit Innovations Pvt Ltd 417 26,446
255 Apollo Pharmacies Limited East 79 2,130
256 Rotoniva 67 83
257 NEONAT HEALTHTECH PRIVATE LIMITED 66 118
258 Get Nectar Happiness 66 173
259 Vency® 68 844
260 Sunrise Book store 142 7,005
261 VED PHARMA 68 326
262 Amitasha Enterprises 65 6,151
263 Kanhaji Retail 65 172
264 FRAYI. 67 79
265 HOUSE OF QUIRK 67 8,237
266 MARUTI ENTERPRISE 2 67 349
267 Everything Beautiful Retail 69 493
268 GIFTOPATHY PRIVATE LIMITED 66 1,736
269 BLUEMARK PROMOTIONS LLP 64 224
270 BOOKBUZZ 68 1,784
271 RIZIK STORE 68 2,194
272 VLAM 65 1,419
273 FURNILIFE ENTERPRISES 68 99
274 tkenterprise 63 86
275 Gwtech (Official Digital Game Store) 63 101
276 Devdatt Villa 63 254
277 supreme Deals 63 2,763
278 WINZERA PRIVATE LIMITED 69 411
279 VR PRIME 66 266
280 GALAXY INCORPORATION 67 6,203
281 Pramukh fashion 69 2,125
282 BestHerbalStore 64 1,386
283 JENNY CREATION Art 61 61
284 GRANTH_ENTERPRISE 61 668
285 BRITSPEAR® 61 1,637
286 TINSROM 67 568
287 SPROUT. 67 631
288 METAJI™ 66 440
289 The Shopper. 70 410
290 Hamilton Housewares 69 8,214
291 Minimalist Inc 81 3,237
292 BALAJI ENTERPRISES LTD 63 429
293 Global-Importer 65 1,012
294 HEENDVA ENTERPRISE 61 300
295 TheGlobalGenie 61 4,214
296 DAYDREAM. 78 572
297 Kolar India 74 607
298 Fuelbyte 62 472
299 MEXONIC® 60 2,963
300 LRHAK SALES 64 593

An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. A horizontal line means there was no change in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.