Top Amazon.in Sellers

Amazon.in is India's second largest ecommerce marketplace, they compete with Flipkart and Snapdeal. Launched in 2013 it is one of the fastest growing markets for Amazon. Because of Indian law only retailers located in India are allowed to sell on the marketplace. Since July 2016 Amazon Prime is available.

Rank Seller 30 Day Reviews Lifetime Reviews
1,301 THE SHOE COMPANY. 12 35
1,302 SRAROM ESALES 12 107
1,303 Piramal Pharma Limited 16 1,073
1,304 SHOPSMORE 19 646
1,305 PEARL INTERNATIONAL PVT. LTD. 29 350
1,306 Dry Fruit Mart 29 1,348
1,307 MEDIWAY HOMEO HALL 29 2,408
1,308 HAPPY CHEEKS PRIVATE LIMITED 29 989
1,309 ALANKAR FASHION 11 165
1,310 SukanToy House 11 69
1,311 GYAN ECOM GADGETS 11 39
1,312 GOKART- 11 797
1,313 ELON LL 11 101
1,314 DHINGALI ENTERPRISE 22 46
1,315 SwastiK Enterprises 11 82
1,316 KOYET 11 1,900
1,317 CURVE CREATION 11 167
1,318 ALBERTO INFOTECH 11 1,180
1,319 Teamworks United LLP 11 170
1,320 The Himalayan Organics 25 2,251
1,321 JPT - Johar Power Tools 11 852
1,322 BRALCON 11 569
1,323 HOOP 11 202
1,324 WIPNESS 20 928
1,325 KANTABA STORE 11 126
1,326 Cherian Enterprises 11 1,610
1,327 Tribit India 11 1,492
1,328 A & A Enterprises 11 688
1,329 Shakti Auto Industries 11 214
1,330 Fashion Dream Rd 11 1,316
1,331 DHARNIX 11 33
1,332 Floxo 20 20
1,333 VKT ENTERPRISE 11 180
1,334 PRIMESPOT RETAIL PRIVATE LIMITED 20 1,285
1,335 AL NOOR STORE 11 36
1,336 Bhakti. Impex 11 156
1,337 KINGS ZONE 11 1,589
1,338 CRAFTEEZY 11 747
1,339 SIYA VEDIC 11 12
1,340 Devanshee Enterprise 11 26
1,341 VINATOSLA 11 198
1,342 JUST 4U ENTERPRISE 11 951
1,343 DHARM IMPEX 11 220
1,344 Lakshmi Tech 11 23
1,345 VINABO 11 91
1,346 Priyaplast 11 292
1,347 Inditradition ® 11 7,648
1,348 HEER IMPEX 11 409
1,349 JSS Trader 11 155
1,350 CUREVA 11 14
1,351 NOIR ENTERPRISES LLP 11 154
1,352 Nourish Mantra 11 1,019
1,353 Buddy Jelly Trends 11 56
1,354 PRAHI001 11 24
1,355 Black Jones 11 577
1,356 Swara enterprises.. 11 38
1,357 AARVISHI ENTERPRISE 11 83
1,358 Satpurush 11 1,135
1,359 PMPL INDIA 11 31
1,360 Cloud Premium 20 991
1,361 Amazon Wholesale 44 296
1,362 HSPL Official Store 11 265
1,363 VETMOC 11 1,421
1,364 MILOMANIYA 20 87
1,365 Rainbow Drywell 11 700
1,366 Kizoplay 11 23
1,367 JockeyIndia 18 2,751
1,368 StuffHoods 18 2,844
1,369 FA GIFTS PVT LTD 18 941
1,370 psm-2022 18 160
1,371 Mehrang Exim 15 936
1,372 Synergy Intact Private Limited 15 555
1,373 DURATEX RETAIL 15 445
1,374 Vimal Agro Products Pvt Ltd 15 593
1,375 Hike Store 21 950
1,376 CHICXTRA STORE(100% COSTUMER SATISFACTION) 21 136
1,377 Clicktech Online Store(100% CUSTOMER SATISFACTION) 72 1,372
1,378 Prime crockery world 18 1,342
1,379 PCK E-Retails 21 760
1,380 NEODRIFT 18 501
1,381 A2Z Shop 18 1,267
1,382 Kosmochem Home Healthcare 19 3,611
1,383 Emartinternational 19 823
1,384 MARIAS KOMMERCE 19 580
1,385 AREESHA INDUSTRIES 15 2,062
1,386 RADHA KRISHNA AGRICULTURE 15 978
1,387 Bodycare International 15 1,037
1,388 Jaypee Marketing 15 960
1,389 BeastLife. 15 196
1,390 Online store Ecom 15 1,547
1,391 ENEMWORLD 15 1,410
1,392 MONTERO.. 15 75
1,393 CLOUDVALLEY 15 512
1,394 BIODERMA INDIA 15 905
1,395 AVA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 15 3,529
1,396 K. T. S 17 1,114
1,397 The Pink Planet 17 956
1,398 SEILOZBUNIA FARM 17 510
1,399 Eyewearlabs-OKNO 17 446
1,400 MCL India 17 642

An arrow pointing up indicates that the rank has increased from last month, while an arrow pointing down means the seller has dropped in rank. A horizontal line means there was no change in rank. Seller rank is based on the number of positive reviews received during the last 30 days.